accessibility & help

Loading...

GAS

Independent and comprehensive gas data from GFI, named No. 1 Energy & Commodity Broker in 2010 by Risk Magazine.

Why GFI for Gas Data?

  • Award-winning energy & commodity brokers.
  • Gas in all major EU markets.
  • Comprehensive daily executable prices from EnergyMatch Europe, GFI's online energy trading platform.

A CLOSER LOOK

GFI Market Data for gas covers physical forwards in the following hubs:

  • UK: NBP, Zeebrugge.
  • Europe: TTF (Belgium), PEG, NGC, Gas Pool.

Emissions Charts

EU EMISSIONS

ProductYearMidLast
ECX EUA  Dec-12 6.46 6.46

EU POWER

ProductYearMidLast
Germany BSLD  Sat 19/05/12 34.88 35.5
Germany BSLD  2013 48.58 48.6
UK BSLD  Win 12 48.58 48.25
Germany / France BSLD  Jun-12 1.73 1.9
Germany / France BSLD  2013 -0.78

EU COAL

ProductYearMidLast
TFS API 2  May-12 86.95 86.75
TFS API 2  Q312 90.24 90.7
TFS API 2  2013 99.9 100
TFS API 4  Q312 92.35 92.65
TFS API 4  2013 98.55

US Power & Gas

US GAS

PipelineTermBidOffer
AECO  JUN 2012-JUN 2012 -0.6150  -0.5950
CHICAGO CITYGATE  JUN 2012-JUN 2012 0.0250  0.0300
EL PASO, PERMIAN  JUN 2012-JUN 2012 -0.1350  -0.1050
HOUSTON SHIP CHANNEL  JUN 2012-JUN 2012 -0.0400  -0.0350
MALIN  JUN 2012-JUN 2012 -0.1500  -0.1200
NORTHWEST, ROCKIES  JUN 2012-JUN 2012 -0.2200  -0.1900

US POWER

Delivery PointTermBidOffer
Indiana Hub  JUN 2012-JUN 2012 37.0000  37.5000
NI-HUB  JUN 2012-JUN 2012 36.7500  37.7500
NPCC, NYISO Zone A  JUN 2012-JUN 2012 32.0500  32.5500
PJM  JUN 2012-JUN 2012 45.5000  45.8000
Loading...

GFI Market Data Sales